2017年分专业招生计划总表(专科)
来源:
编审:
审核:
日期: 2017-06-12 12:06:00
分院 | 专业 | 文史 | 理工 | 技能 | 层次 | 学制 | 学费/学年 |
石油与化学工程学院 | 油气开采技术 | 10 | 30 | 专科 | 三年 | 7500 | |
石油与化学工程学院 | 应用化工技术 | 5 | 25 | 专科 | 三年 | 7500 | |
城市建设学院 | 建筑工程技术 | 20 | 30 | 40 | 专科 | 三年 | 7500 |
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 15 | 25 | 40 | 专科 | 三年 | 7500 |
机械工程学院 | 模具设计与制造 | 10 | 30 | 40 | 专科 | 三年 | 7500 |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 25 | 35 | 80 | 专科 | 三年 | 7500 |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 10 | 30 | 专科 | 三年 | 7500 | |
信息工程学院 | 计算机信息管理 | 10 | 30 | 专科 | 三年 | 7500 | |
管理学院 | 会计 | 50 | 30 | 60 | 专科 | 三年 | 7500 |
管理学院 | 工商企业管理 | 20 | 20 | 专科 | 三年 | 7500 | |
管理学院 | 市场营销 | 20 | 20 | 专科 | 三年 | 7500 |
上一篇:2017年分专业招生计划总表