2016年陕西省招生计划
来源:
编审:
审核:
日期: 2016-07-12 15:07:00
专业 | 陕西 | |
批次 | 三批 | |
理工 | 文史 | |
资源勘查工程 | 4 | 2 |
勘查技术与工程 | 4 | |
石油工程 | 14 | |
城乡规划 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
工程管理 | 2 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | |
车辆工程 | 2 | |
计算机科学与技术 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
30 | 10 |
上一篇:2016年甘肃招生计划
下一篇:2016年陕西省招生计划