2017年我校在陕西省招生计划
来源:
编审:
审核:
日期: 2017-06-12 16:06:00
层次 | 专业 | 类别 | 学制 | 学费 | 陕西 |
本 | 资源勘查工程 | 理工 | 四 | 15900 | 5 |
本 | 资源勘查工程 | 文史 | 四 | 15900 | 5 |
本 | 勘查技术与工程 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 石油工程 | 理工 | 四 | 15900 | 8 |
本 | 石油工程(油田化学) | 理工 | 四 | 15901 | 2 |
本 | 土木工程 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 工程造价 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 工程造价 | 文史 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 工程管理 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 工程管理 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 车辆工程 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 计算机科学与技术 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 物联网工程 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 工商管理 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 工商管理 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 市场营销 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 市场营销 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 电子商务 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 电子商务 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 英语(涉外事务方向) | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 英语(涉外事务方向) | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
上一篇:2017年我校在甘肃省招生计划
下一篇:2017年我校在陕西省招生计划